中国大型トラック トラクター クラッチ アセンブリ クラッチ圧力板クラッチ カバー 1882 600 106
製品情報
モデル番号。 | JC295N7 |
アプリケーション モデル | トラクター、農業機械 |
使用法 | 大型トラック、乗用車、トラクター |
参照部品番号 | D8NN 7563 DB 3935 271 8393 5271 8663 4454 |
仕様 | 295mm |
元 | 中国 |
生産能力 | 400000PCS/年 |
サイズ | 280×158×314mm |
重さ | 8.5kg |
輸送パッケージ | ニュートラルカートンの輸出 |
商標 | 王太子 |
HSコード | 8708931000 |
製品の特徴
カバー圧力は常にクラッチ アセンブリの主要コンポーネントであり、スムーズな始動を確保し、トランスミッション システムの過負荷を防ぐために使用されます。完全な分離と簡単な操作。シフトとスタートが簡単。
製品の特徴
1.すべての農業機械製品は高品質の鋼材で作られています
2.すべてのスペアパーツはOEM標準材料で作られており、ダイヤフラムスプリングは信頼できる性能を持っています;
3. 耐摩耗性のグリーン摩擦材を使用します。
4.高品質の金型を実現するために、独自の金型ワークショップと厳格なプロセス要件があります。
5. 配達の前の予備品およびプロダクトの 100% の点検

OEM 顧客

会社概要
江西欧泰石自動車部品有限公司、1998 年に設立され、2013 年に江西省南昌に移転した上海九内クラッチ有限公司は、260 人を超える従業員を擁し、敷地面積は 70,000 平方メートルで、自動車用クラッチ アセンブリの製造を専門としています。 、建設機械、トラクタ用途。この工場は、フランスの Bell 社によって承認された AFAQ ISO/TS16949 システム証明書に合格しており、170 以上の関連特許を取得しています。同社の製品は、OE 自動車工場に供給されるだけでなく、ヨーロッパ、アメリカ、中東、東南アジア、アフリカ、オセアニア、その他の地域の 20 以上の国と地域にアフターマーケット用に輸出されています。
同社は常に次のように主張しています。
製造プロセスでは、従来の処理モードを変更し、自動操作と数値制御処理の開発を徐々に促進し、製品の品質を効果的に制御し、生産効率を向上させます。同社は人本位の原則に基づいており、スタッフの意識教育と生産スキルトレーニングの質を強化し、スタッフの総合的な質を向上させ、同期の開発における企業の発展を目指しています。
皆様のご来訪とご協力を心よりお待ちしております。江西欧石社は皆様と手を取り合い、共に発展し、輝かしい人材を歓迎いたします。





熱処理用多目的炉生産ライン

ブローチロボット自動生産ライン

ドライブシート、ウェーブシートの連続金型生産ライン

クラッチディスク部品マニピュレータの自動生産ライン

ロボット自動組立ライン
レーザー溶接技術はトップワンブランドと同じ
鋼のスペアパーツは加熱されて強度が増します
自動運転、NC加工の開発を順次推進

国内外の展示会




応用
応用 | OTS番号 | 参照番号 | OE番号 |
メルセデスベンツ 408 508 608 709 808 809 O 309 O 608 O 709 817 1019 1117 1120 1121 1124 1219 1314 1317 1320 1417 1419 1420 1517 1520 1617 1619 1620 1717 1720 1820 2020 2219 2220 2420 T2/Lカステン/コンビ T2/L キッパー T2/L コミュナルファルツォイク T2/L プリッシェ/ファーゲステル イヴェコ ネオプラン FAUN A F 2100 T - シリーズ ハノマーグ・ヘンシェル 女 40 女 45 女 46 女 55 女 65 DAF F 2100 T - シリーズ | TC254Q3 | 1882 205 234 1882 205 204 1246 | 000 250 52 04 000 250 99 04 001 250 52 04 001 250 75 04 003 250 10 04 308 250 00 04 |
メルセデス・ベンツ LP T2/L ダンプトラック T2/L プラットフォーム/シャーシ T2/L トラック トラクター T2/L キッパー T2/L プリッシェ/ファーゲステル T2/L サッテルシュレッパー 311 312 322 323 710 810 911 1013 1113 1121 ○ 311 O 3500 OF シリーズ OP 311 - OP 330 ネオプラン | TC275P4 | 1882 230 232 1882 230 202 | 002 250 67 04 000 250 51 04 000 250 42 04 000 250 10 04 000 250 24 04 003 250 11 04 000 250 87 04 000 250 23 04 000 250 25 04 000 250 82 04 002 250 67 01 0401.402.00 |
MERCEDES BENZ MB / MBO 322 709 710 809 810 811 813 911 913 1013 1113 1121 1413 O 309 O 321 O 322 OP 311 - OP 330 T2/LN1 バス T2/LN1 ボックス ボディ/エステート T2/LN1 ダンプトラック T2/LN1 プラットフォームエンジン付きT2/LN1キャブ | TC280N2 | 3482 054 101 3482 054 131 3482 054 201 3482 054 202 1202 | 003 250 93 04 006 250 13 04 |
メルセデスベンツ 322 709 710 809 810 811 813 911 913 1013 1113 1121 1413 O 309 O 321 O 322 OP 311 - OP 330 | TC280N10 | 1882 230 232 | 000 250 10 04 000 250 11 04 000 250 23 04 000 250 24 04 000 250 25 04 000 250 42 04 000 250 51 04 000 250 82 04 000 250 87 04 002 250 67 01 002 250 67 04 |
メルセデス・ベンツ LK/LN2 | TC280N15 | 3482 046 031 3482 046 101 | 003 250 96 04 |
MERCEDES BENZ O 301 O 402 LP LK/LN2 NG UNIMOG MB-TRAC 814 817 914 917 1114 1117 1217 1314 1317 1320 1517 O 301 O 402 O 814 O 817 O 914 917 1114 1214 1314 1317 1414 1514 1614 1814 O 301 O 402 O 814 〇 914 〇 1114 | TC310L | 3482 008 038 3482 009 031 3482 008 001 3482 008 031 | 003 250 98 04 004 250 11 04 006 250 10 04 |
メルセデスベンツ 814 817 914 917 1114 1117 1217 1314 1317 1320 1517 ○ 301 ○ 402 ○ 814 ○ 817 ○ 914 917 1214 1414 1514 1614 1814 ○ 914 ○ 1114 | TC310L2 | 1882 252 331 1882 252 301 | A 001 250 03 04 002 250 94 04 |
メルセデスベンツT2/LN1バスT2/LN1ボックスボディ/エステートT2/LN1ダンプトラックT2/LN1プラットフォーム/シャーシ814 817 914 917 1114 1117 1217 1314 1317 1320 1517 O 301 O 402 O 814 O 817 1514 1614 1814 O 301 ○ 402 ○ 814 ○ 914 ○ 1114 | TC310L3 | 3482 055 132 3482 055 031 1203 | 005 250 39 04 004 250 51 04 003 250 94 04 |
IVECO EuroCargo EuroFire ルノー トラック ミッドライナー Midlum | TC310L7 | 3482 094 031 3499 916 718 131 022 410 805570 | 98400713 98400708 |
TC325K4 | 6846 | ||
メルセデスベンツ LK/LN2 NG 814 817 914 917 1114 1117 1217 1314 1317 1320 1517 ○ 301 ○ 402 ○ 814 ○ 817 ○ 914 | TC330J4 | 3482 012 310 3482 012 233 3482 012 240 | 003 250 99 04 |
IVECO ユーロカーゴ ユーロファイア | TC330J8 | 3482 093 031 | 98400726 98400725 |
イヴェコ ベンツ ネオプラン | TC350G8 | 3482 051 131 | 7138962 004 250 24 04 695 250 71 04 |
MERCEDES BENZ 1216 1317 1319 1417 1517 1519 1617 1817 1819 2219 2227 O 302 OFシリーズ | TC350G9 | 1882 234 433 1882 234 403 | 000 250 93 04 001 250 74 04 あ 001 250 00 04 003 250 16 04 |
ボルボ B 10 F 7 F 10 F 12 FL 7 FL 10 N 7 N 10 N 12 NL 12 S | TC350G11 | 3482 056 031 | 5003216 1655741 |
メルセデスベンツ 315 329 330 331 332 O 320 O 6600 OP 311 - OP 330 MAGIRUS-DEUTZ A 3500 - S 5500 サターン サターン I - III 100… 110… 140… 150… 170… 180… 230… 310… 男 イヴェコ | TC350G12 | 1881 039 532 | 000 250 65 04 304 250 01 04 330 250 00 04 01260500 01260638 01266503 01272035 01272040 01272042 01272047 01272048 01903848 01903849 01903850 01903948 01903955 1272047 61146805 8739-47-13.10 8751-52-51.36 8751-52-51.64 8751-52-51.65 |
フォルクスワーゲン フォード | TC365F3 | 138000-1 | |
メルセデス・ベンツ 1019 1219 1222 1225 1228 1422 1424 1425 1428 1619 1622 1624 1626 1719 1919 1922 1924 1926 1928 2026 2222 2224 2226 6 O 2 3 0 223 ルノートラックマン ネオプラン エボバス イヴェコ | TC380E8 | 1882 302 131 1882 331 033 1882 302 134 | 003 250 27 04 003 250 25 04 002 250 31 04 003 250 28 04 002 250 39 04 002 250 40 04 000 250 00 04 651133 8.383.192.000 C 8.383.192.000 |
ボルボ F 10 F 12 F 88 F 89 FB - セリエ G - セリエ N 10 N 12 男性 16 … 19 … 22 … 32 … 40 … メルセデス・ベンツ 1644 1929 1944 1945 1948 2244 2644 3344 3544 3844 4044 4844 1635 1935 2035 2235 2635 3328 3335 3528 3535 | TC380E15 | 1882 280 213 1882 280 138 1882 280 133 1882 280 132 1882 280 108 1882 280 105 1882 280 213 1882 280 105 | 267181 364239 382853 5001387 81.30305.0108 |
ボルボ FH 12 FL 12 FM FH 男 | TC380E15a | ||
ボルボ FH 12 FL 12 FM FH | TC380E18 | 3482 111 031 3482 000 277 | 8112602 1669144 GMF2/380 |
MAN MAN-BÜSSING 13 ... 15 ... 14 ... 16 ... 17 ... TAM バス Nkw ボルボ B 51 - B 59 F 86 FB - セリエ N 7 NB - セリエ DEUTZ-FAHR DK DR HANOMAG HENSCHEL H 151 - 261 HARNISCHFEGER GH シリーズ 105 - 430 IVECO 190... 260... 300... 331... 409... 418... MAGIRUS-DEUTZ Jupiter 170... 190... 200... 210... 230... 250... 260... 310... | TC380E19 | 3482 017 033 | 81.30305.0120 5190118 5001490 8112136 0126 1333 0127 8622 8751-52-51.92 X 88.5952.1015-10 272 113 01261333 01262431 01266566 01278622 01903873 01903874 01903875 01903876 01903877 01903878 01903946 01903950 01903952 01903956 01904713 01904715 01904716 02477898 04626605 04695659 04695660 42003033 42003736 42003737 611468O8 61751945 8739-47-21.10 0376491R 0376491 659078 81.30305.0180 5614082 GMF380 |
マック | TC380E21 |
| 108925-25AM |
ボルボ FH 12 FH 16 FM 12 NH 12 メルセデス・ベンツ・アクトロス2627-26651735174817481838 1844 1850 1853 1948 1953 2044 2050 2448 2538 2544 2550 2553 2635 2637 2638 2644 264826502653 3235 3238 3250 ネオプラン EUOBUS | TC400C3 | 3488 017 432 3488 022 431 3488 017 436 3488 000 024 3488 017 402 3488 017 032 1862 193 105 1862 193 132 1862 190 106 1878 634 023 | 004 250 44 04 004 250 45 04 005 250 76 04 005 250 77 04 005 250 87 04 005 250 88 04 MFZ2/400X |
メルセデス・ベンツ アクトロス 1824 - 1863 アクトロス 2024 - 2055 アクトロス 2432 - 2448 アクトロス 2527 - 2560 アクトロス 2627 - 2665 アクトロス 3231 - 3339 アクトロス 3340~3550 アクトロス 4036 - 4844 アクサー 2523 - 2543 アクサー 2623 - 2831 アクサー 3228 - 4144 | TC400C4 | 3488 023 031 3488 023 032 3488 023 032 3488 017 448 3488 017 446 3400 121 501 3400 700 649 | 006 250 86 04 007 250 30 04 007 250 51 04 008 250 36 04 006 250 47 04 006 250 48 04 006 250 49 04 009 250 14 04 009 250 23 04 007 250 32 04 007 250 44 04 007 250 34 04 007 250 82 04 007 250 28 04 008 250 19 04 007 250 29 04 009 250 15 04 009 250 25 04 008 250 10 04 008 250 42 04 008 250 35 04 007 250 33 04 007 250 07 04 007 250 46 04 A 007 250 06 04 A 007 250 05 04 024 250 45 01 021 250 68 01 024 250 46 01 021 250 07 01 022 250 52 01 018 250 97 01 024 250 48 01 024 250 49 01 MFZ2/400X |
MERCEDES-BENZ O 303 SK NG 1222 1228 1422 1425 1428 1622 1623 1625 1628 1632 1633 1922 1928 1932 1933 1936 2028 2032 2036 2222 2224 2225 2228 2232 2233 2236 2428 2536 2628 2632 2633 2636 3025 3028 3036 3228 3233 3235 3328 3332 3335 3336 3528 3535 3536 3636 3836 4436 4445 4645 O 407 O 408//MAN SL II SR SÜ 19 … ネオプラン イヴェコ | TC420A11 | 1882 301 239 1882 330 033 1882 330 031 1882 316 032 1882 303 141 3482 124 534 | 003 250 41 04 003 250 26 04 003 250 70 04 あ 003 250 00 04 002 250 41 04 002 250 99 04 002 250 32 04 01903866 01903867 81.30305.0048 81.30305.0078 81.30305.0084 |
SCANIA 4 - シリーズ 3 - シリーズ 2 - シリーズ 3 - シリーズバス | TC420A12 | 3482 119 034 | 294884 306600 234682 327557 264786 329439 524466 GMF420 |
メルセデス・ベンツ ○ 303 ○ 407 ○ 408 ○ 405 NG ネオプラン 男 ボルボ | TC420A21 | 1882 342 134 1882 342 101 1882 342 131 | 003 250 61 04 003 250 86 04 003 250 90 04 GF420X |
ボルボ B10 ボルボ 宇通 | TC420A23 | 1882 226 533 1882 226 433 | 346319 5001132 267160 1668718 5001619 |
SCANIA バス 3 - シリーズ バス 3 - シリーズ 4 - シリーズ サーブ | TC430A22 | 3482 119 034 3482 001 234 | 306600 234682 264786 294884 327557 |
TC430A13a | |||
ルノー トラック ケラックス マグナム プレミアム 2 MERCEDES-BENZ hrgestell / Chassis 1729 1735 1831 1838 1844 1850 1853 1929 1935 2038 2429 35 2448 2535 2538 2544 2550 2553 2629 2635 2637 2638 2644 2645 2648 2650 3050 3053 3235 3238 3244 3250 3253 3535 3538 3544 3548 3550 3553 4435 4635 4644 4645 4648 4844 4850 4853 5035 5038 ○ 303 ○ 340 ツーリスモ ○ 403 ○ 404 OHシリーズ IVECO :EuroTech MP EuroTrakker P/PA P/PA-Haubenfahrzeuge Stralis TurboTech 190... 220... 240... 260... 380... MAN LION S CITY RH 463 RHC 464 RHC 414 TGA TGS TGX UL 18 … ネオプラン シャックマン | TC430A17 | 3482 083 034 3482 123 235 3482 058 031 3482 083 056 3482 083 036 3482 058 032 3482 083 037 | 5010 545 852 |
RENAULT TRUCKS Magnum RENAULT TRUCKSKerax RENAULT KSPremium 2 メルセデスベンツ 男 ネオプラン シャックマン | TC430A18 | 3482 000 515 3482 083 034 3482 083 032 3482 083 119 3482 083 219 3482 083 041 3482 083 038 1542 | 5010 545 852 |
ボルボ B 10 B 12 B 7 F 12 フロリダ 12 FM 12 NH 12 8500 8700 IVECO Eurorider EuroTrakker P/PA-Haubenfahrzeuge シュタイアー 19... 22... 26... 32... 東風 | TC430A32 | 3482 000 514 3483 034 033 3483 020 037 3482 123 234 3482 083 042 3482 083 013 3482 083 145 3482 062 034 3482 083 113 3482 081 301 3482 129 201 3482 081 031 | 1521721 1669116 1669827 20569126 20575561 3192200 3192210 8113463 8113513 8113529 85000275 85000276 85000393 85000523 85000527 1521718 1668919 20510799 8112598 85000125 4303053 500059754 500059778 991.14.16.0028 991.14.16.0037 991.14.16.0916 |
梱包画像

会社の特許証明書
